Dünyanın ilk gerçek birebir espor algılayıcısı
Son teknoloji kalkış mesafesi algılama
256 ağırlık ve denge yapılandırmaları
Ayrı tetikleme 60 milyon tıklamalı mekanik anahtar
![]() |
![]() |
![]() |
Gerçek Derinlik Algısı | Gerçek 1-e-1 İzleme | Mükemmel ağırlık ve denge |
Lift off mesafesini daha önce olmadığı gibi ayarlayın. Çift sensör sistemi sayesinde bir daha asla mouse'unuzu kaldırıp tekrar yüzeye koyduğunuzda gereksiz yere imleciniz hareket etmeyecek. | Herhangi bir stabilite ve izleme sorunu yaşamadan ve tepkime süresinde gecikme olmadan 100 - 12.000 CPI arası sensör izleme deneyimi seni bekliyor. Mousepad üzerinde aldığın mesafenin aynısını ekranında da görebileceksin. | Herhangi bir tutuş şekli veya oynama tarzı için mükemmel bir denge dağılımı arıyorsanız 256 farklı ağırlık kombinasyonundan istediğinizi kullanabilirsiniz. Çıkarılabilir yan taraflar sekiz parçadan oluşan 4 gramlık ağırlıkları kolayca muhafaza etmenizi sağlıyor. |
![]() |
![]() |
![]() |
Esporlar için geliştirildi | Ergonomik tasarım | Motorun hızını artır |
Sol ve sağ tuşlarda en iyi tıklama performansı için güçlendirilmiş ayrık tetik sistemi bulunuyor. 60 milyon tıklama ömrüne sahip mekanik anahtarlarla her türlü tıklama büyük bir hassasiyetle gerçekleşir. | Rival 600, tasarımıyla oyuncuların konfor için istediği tüm istekleri karşılamaktadır. İster pençe, ister avuç içi tutuş şekline sahip olun, mouse'un biçimi uzun ve yoğun oyun maratonları için en iyi konforu sağlıyor. | SteelSeries Engine Software'le etkileyici Engine Uygulamalarına erişin ve 8 bölgeli RGB aydınlatmayı kolayca ve hızlıca kendi zevkinize göre ayarlayın. Discord ve GameSense Engine Uygulamaları, sohbet bildirimleri, oyun içi olaylar ve çok daha fazlasını dilediğinizce ayarlamanıza olanak verir. |
Dünyanın ilk gerçek birebir espor algılayıcısı
Son teknoloji kalkış mesafesi algılama
256 ağırlık ve denge yapılandırmaları
Ayrı tetikleme 60 milyon tıklamalı mekanik anahtar
Yeni ikili algılayıcı sistemi, gerçek birebir takibi son teknoloji kalkış mesafesi uzaklık algılama özelliği ile birleştiriyor. İlk defa tam olarak kontrol sizde, kalkışta bile. üst seviye hassasiyet için 2 algılayıcı Dünyanın en gelişmiş algılayıcı sistemi olan TrueMove3+ ile tanışın. Yeni ikili algılayıcı sistemi, gerçek birebir takibi son teknoloji kalkış mesafesi uzaklık algılama özelliği ile birleştiriyor. İlk defa tam olarak kontrol sizde, kalkışta bile.
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Güç kaynağı | Kablo |
Tuş sayısı | 7 |
Malzeme | Cam takviyeli plastik (FRP) |
Ürün rengi | Siyah |
Ürün rengi | Siyah |
Ağırlık | 128 g |
Amaç | Oyun |
Ambalaj tipi | Kutu |
Malzeme | Cam takviyeli plastik (FRP) |
Miktar | 1 |
Tuş sayısı | 7 |
Ürün rengi | Siyah |
Dönüş türü | Tekerlek |
Buton tipi | Basmalı butonlar |
Araç arayüzü | A tipi USB |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 749,90 TL | 749.90 TL |
2 | 374,90 TL | 749.90 TL |
3 | 249,90 TL | 749.90 TL |
4 | 187,40 TL | 749.90 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 749,90 TL | 749.90 TL |
2 | 374,90 TL | 749.90 TL |
3 | 249,90 TL | 749.90 TL |
4 | 187,40 TL | 749.90 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 749,90 TL | 749.90 TL |
2 | 374,90 TL | 749.90 TL |
3 | 249,90 TL | 749.90 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 749,90 TL | 749.90 TL |
2 | 374,90 TL | 749.90 TL |
3 | 249,90 TL | 749.90 TL |
4 | 187,40 TL | 749.90 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 749,90 TL | 749.90 TL |
2 | 374,90 TL | 749.90 TL |
3 | 249,90 TL | 749.90 TL |
4 | 187,40 TL | 749.90 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 749,90 TL | 749.90 TL |
2 | 374,90 TL | 749.90 TL |
3 | 249,90 TL | 749.90 TL |
4 | 187,40 TL | 749.90 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 749,90 TL | 749.90 TL |
2 | 374,90 TL | 749.90 TL |
3 | 249,90 TL | 749.90 TL |
4 | 187,40 TL | 749.90 TL |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,89% | 0 TL | 180,14 TL | 1.080,84 TL |
2.000 TL | 12 | 1,89% | 0 TL | 192,25 TL | 2.307,00 TL |
5.000 TL | 24 | 1,89% | 0 TL | 272,45 TL | 6.538,80 TL |
7.500 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 307,06 TL | 11.054,16 TL |
15.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 614,12 TL | 22.108,32 TL |
25.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 1.023,53 TL | 36.847,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız