Kullanımı basit ve kullanıcı dostu
Az yer kaplayarak odalarınızda yerden tasarruf ve ferahlık sağlar
Çevre dostu malzemeler ve bileşenler
38 desibel sessiz çalışma standardı ve düşük enerji tüketimi!
Kullanımı basit ve kullanıcı dostu.
Az yer kaplayarak odalarınızda yerden tasarruf ve ferahlık sağlar.
Çevre dostu malzemeler ve bileşenler içerir
38 desibel sessiz çalışma standardı ve düşük enerji tüketimi sağlar.
A+ Enerji Sınıfı
50 LT Brüt Hacim
Yükseklik 47.2 cm
Derinlik 49.2 cm
Genişlik 45 cm
Çevreye Duyarlı R600a Soğutucu Gaz
Voltaj 220-240 ~
Frekans 50 Hz
Renk Beyaz
Elektrik Şokuna Karşı Güvenlik Seviyesi 1
Kullanımı basit ve kullanıcı dostu
Az yer kaplayarak odalarınızda yerden tasarruf ve ferahlık sağlar
Çevre dostu malzemeler ve bileşenler
38 desibel sessiz çalışma standardı ve düşük enerji tüketimi!
DB50 Mi̇ni̇ Buzdolabi, A+, 38dB, R600a, 220-240V, 50 Hz, Beyaz
Enerji verimlilik sınıfı | A+ |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50 Hz |
Soğutma ortamı | R600a |
Gürültü seviyesi | 38 dB |
Buzdolabı brüt kapasitesi | 50 l |
Kapı menteşesi | Sağ |
Kasa dizaynı | Ayrı duran |
Ürün rengi | Beyaz |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
4 | 199,70 TL | 799 TL |
6 | 133,10 TL | 799 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
4 | 199,70 TL | 799 TL |
5 | 159,80 TL | 799 TL |
6 | 133,10 TL | 799 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
4 | 199,70 TL | 799 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
4 | 199,70 TL | 799 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 799 TL | 799 TL |
2 | 399,50 TL | 799 TL |
3 | 266,30 TL | 799 TL |
4 | 199,70 TL | 799 TL |
5 | 159,80 TL | 799 TL |
6 | 133,10 TL | 799 TL |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız