Windows 10 Home 64-bit
Intel Core i7-10510U (8MB Cache, 1.8GHz)
35.6 cm (14") Full HD 1920 x 1080 IPS Touch
8GB (2666MHz) DDR4-SDRAM & 512GB SSD
Windows 10 Home 64-bit
Intel Core i7-10510U (8MB Cache, 1.8GHz)
35.6 cm (14") Full HD 1920 x 1080 IPS Touch
8GB (2666MHz) DDR4-SDRAM & 512GB SSD
Sınırları zorlamayın Şık tasarımı, uzun pil ömrünü ve yüksek hızlı işlemciyi bir araya getiren yeni Yoga C740 (14), 10. Nesil Intel® Core™ işlemcileriyle çığır açıyor. Yoga'nın ünlü 2'si 1 arada çok yönlülüğünü artıran C740, aynı zamanda FHD dokunmatik ekran, kullanıcıya dönük bir Dolby Atmos™ hoparlör sistemi ve güçlü bir kullanıcı deneyimi için web kamerası gizlilik kapağı sunuyor. Güçlü performans ve taşınabilirlik Ağır siklet performansı hafif siklet taşınabilirlikle birleştiren Yoga C740'ın 10. Nesil Intel® Core™ işlemciler, şık bir paket dahilinde daha uzun pil ömrü, yüksek hızlı bağlantı ve ultra hızlı çoklu görev performansı sağlar. Her ayrıntıyı görün ve duyun Tüm taraflarda dar kenarlıklı yüksek çözünürlüklü bir ekranın canlı renk ve berraklığına sahip olan Yoga C740 (14), hareket halindeyken güçlü bir eğlence deneyimi sunuyor. Büyüleyici görsellerle yarışabilmek adına, C740'ın kullanıcıya dönük Dolby Atmos™ hoparlör sistemi, sesin üzerinizde ve çevresinde aktığı eşsiz bir ses deneyimi yaratır. Şık çok yönlülük Kumlanmış birinci sınıf alüminyum özelliğine sahip bu 2'si 1 arada dönüştürülebilir bilgisayar; tamamen renk uyumlu bir klavye, rahat tutma için zarif yuvarlak kenarlar ve dizüstü modundan tablete ve tekrar dizüstüne dönüşte daha yumuşak geçişler gibi ayrıntılarla ilgilidir. Stil sahibi bir şekilde çalışın ve oynayın. Gizliliği hak ediyorsunuz Yoga, gizliliğinizi korumaya adanmıştır. Parmak izinizle giriş yapın veya web kamerayı kullanmadığınız zamanlarda, gerçek rahatlık için Yoga C740'ın TrueBlock Privacy Shutter'ı kaydırarak kapatın. Her zamankinden daha hızlı hareket etmeye devam edin Daha akıcı bir şekilde yayın yapın ve evinizde istediğiniz kadar akıllı cihaza bağlanın veya her zamankinden daha hızlı WiFi 6* bağlantısı sayesinde en yoğun kafelerde bile web sitelerini uçarcasına gezin. 9,6 Gb/sn'ye kadar hızlar sunan WiFi 6, WiFi-5'e göre 2,7 kat daha hızlı ve kalabalık ağlarda optimum işlevselliği sürdürmek üzere tasarlandı. Ve 13 saate kadar pil ömrü ile**, gün boyunca her zamankinden daha hızlı bağlantı kurarken güç kaynağınızı evde bırakabilirsiniz. *2019'un sonunda beklenmektedir; bir WiFi-6 modem gerektirir. **MobileMark 2014 testleri esas alınmıştır. Pil ömrü, ayarlara, kullanıma ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir. Tek yapmanız gereken sormak Siz kalkmayın – biz hallederiz. Hatırlatıcılar alın ve ayarlayın, akşam yemeği sipariş edin, en sevdiğiniz şarkı listesini açın ve daha fazlasını yapın. Yoga C740'ın 4 metreye kadar işlev gören uzak alan mikrofonlarıyla daha fazla konuşun, daha az yazın. Daha fazla bilgi edinin tıklayın *Kullanılabilirlik ülkeler arasında farklılık gösterir.
Ağırlık | 1400 g |
Genişlik | 321, 8 mm |
Derinlik | 214, 6 mm |
Ekran boyutu | 14 '' |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Mikrofon adedi | 2 |
Ürün tipi | Hibrid (2'si 1 arada) |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Ürün rengi | Gri |
RAM | 8 GB |
Ekran boyutu | 14 '' |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
İşlemci ailesi | 10. nesil Intel® Core™ i7 |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 1400 g |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Energy Star onaylı | Evet |
Gömme ses dekoderleri | Dolby Atmos |
HD türü | Full HD kalitesi |
Hız ölçer | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Ürün tipi | Hibrid (2'si 1 arada) |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Wi-Fi | Evet |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
3D uyumu | Hayir |
Ürün rengi | Gri |
RAM | 8 GB |
Optik sürücüler | Hayir |
Depolama ortamı | SSD |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
SSD | 512 GB |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 2 |
Bluetooth versiyonu | 5 |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
RAM | 8 GB |
Hafıza frekans hızı | 2666 MHz |
Maksimum bellek | 8 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Optik sürücüler | Hayir |
Yerleşik grafik adaptörü | Evet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics |
Farklı grafik adaptör modeli | Mevcut değil |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayir |
HD türü | Full HD kalitesi |
Ekran boyutu | 14 '' |
Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
En boy oranı | 16:9 |
Dokunmatik ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
HD türü | Full HD kalitesi |
LED arka ışığı | Evet |
3D uyumu | Hayir |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
3G | Hayir |
4G | Hayir |
Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
Bluetooth versiyonu | 5 |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
İşlemci | i7-10510U |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
İşlemci destek frekansı | 4, 9 GHz |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci frekansı | 1, 8 GHz |
İşlemci ailesi | 10. nesil Intel® Core™ i7 |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2 |
Şifre koruması | Evet |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Ekran boyutu | 14 '' |
AC sarma adaptör | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Sayısal tuş takımı | Hayir |
Windows tuşları | Evet |
İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
Bluetooth versiyonu | 5 |
İşlemci | i7-10510U |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Optik sürücüler | Hayir |
İşlemci ailesi | 10. nesil Intel® Core™ i7 |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
HD türü | Full HD kalitesi |
Ürün tipi | Hibrid (2'si 1 arada) |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Pil sayısı | 4 |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil Ömrü (max) | 13 Saat |
İşletim sistemi yazılımı | Windows 10 Home |
RoHS uyumlu | Evet |
Hoparlör gücü | 2 W |
Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Evet |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5 |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Elektronik pusula | Hayir |
Energy Star onaylı | Evet |
Gömme ses dekoderleri | Dolby Atmos |
Hız ölçer | Evet |
Jiroskop | Hayir |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Ürün tipi | Hibrid (2'si 1 arada) |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Wi-Fi | Evet |
Anten tipi | 2x2 |
Ürün rengi | Gri |
Ekran boyutu | 14 '' |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,89% | 0 TL | 180,14 TL | 1.080,84 TL |
2.000 TL | 12 | 1,89% | 0 TL | 192,25 TL | 2.307,00 TL |
5.000 TL | 24 | 1,89% | 0 TL | 272,45 TL | 6.538,80 TL |
7.500 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 307,06 TL | 11.054,16 TL |
15.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 614,12 TL | 22.108,32 TL |
25.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 1.023,53 TL | 36.847,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız