249 g Ultralight
30-min Max. Flight Time
4 km HD Video Transmission
Vision Sensor + GPS Precise Hover
3-Axis Gimbal 2.7K Camera
Simplified Recording & Editing
249 g Ultralight
30-min Max. Flight Time
4 km HD Video Transmission
Vision Sensor + GPS Precise Hover
3-Axis Gimbal 2.7K Camera
Simplified Recording & Editing
Pil voltajı | 7, 2 V |
Pil performansı | 2400 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Sensör tipi | CMOS |
Hareket kontrol fonksiyonları | Geri geri, Aşağıya doğru, İleri, Sola dön, Sağa dön, Yukarı doğru |
Yapı türü | Uçmaya hazır (RTF) |
Maksimum alet genişliği | 160 mm |
Pil voltajı | 7, 2 V |
Bıçak ağzı sayısı | 4 |
Dikey uçuş hassasiyeti | 0, 1 m |
Maksimum alçalış hızı | 3 m/s |
Maksimum yükseliş hızı | 4 m/s |
Rotor sayısı | 4 rotorlar |
Pil performansı | 2400 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Wi-Fi | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Aks sayısı | 3 |
Yatay uçuş hassasiyeti | 0, 1 m |
GPS uyumluluğu | Evet |
Maksimum uçuş süresi | 30 dakika |
Tip | Dört pervaneli helikopter |
Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
Maksimum hız | 13 m/s |
Video çözünürlüğü | 1920 x 1080, 2720 x 1530 Piksel |
Dahili kamera | Evet |
Desteklenen video formatları | AVC, H.264, MP4, MPEG4 |
Desteklenen video modları | 1080p |
Görüş alanı açısı | 83 ° |
Canlı izleme | Evet |
CCD algılayıcı boyutu | 1/2.3 '' |
Desteklenen resim formatları | JPEG |
Maksimum resim çözünürlüğü | 4000 x 3000 Piksel |
Maksimum video çözünürlüğü | 2720 x 1530 Piksel |
Megapiksel | 12 MP |
Pil voltajı | 7, 2 V |
AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
AC adaptör voltaj çıkışı | 12 V |
AC adaptör gücü | 18 W |
AC adaptör geçerli çıkış | 1, 5 A |
AC adaptör frekansı | 50 - 60 Hz |
Pil performansı | 2400 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Güç tüketimi (iletici) (maks) | 1200 mA |
Dingil arası mesafe çapraz | 213 mm |
Kalkış ağırlığı (maks) | 249 g |
Pil ağırlığı | 100 g |
Yükseklik | 57 mm |
Genişlik | 82 mm |
Derinlik | 140 mm |
Hafıza kartı yuvası (yuvaları) | Evet |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 256 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
USB girişi sayısı | 2 |
Yapı türü | Uçmaya hazır (RTF) |
Bıçak ağzı sayısı | 4 |
Tip | Dört pervaneli helikopter |
Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
Hareket kontrol fonksiyonları | Geri geri, Aşağıya doğru, İleri, Sola dön, Sağa dön, Yukarı doğru |
Uzaktan kumanda | Evet |
Pakete dahil kablolar | Lightning, Micro-USB, RC, USB C Tipi |
Şarj cihazı | Evet |
Bıçak ağzı sayısı | 4 |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Taşıma kutusu | Evet |
Uzaktan kumanda | Evet |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
CCD algılayıcı boyutu | 1/2.3 '' |
Desteklenen resim formatları | JPEG |
Dikey uçuş hassasiyeti | 0, 1 m |
Maksimum alçalış hızı | 3 m/s |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 256 GB |
Maksimum resim çözünürlüğü | 4000 x 3000 Piksel |
Maksimum video çözünürlüğü | 2720 x 1530 Piksel |
Maksimum yükseliş hızı | 4 m/s |
Pil performansı | 2400 mAh |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pille çalışır | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Taşıma kutusu | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Uzaktan kumanda | Evet |
Yatay uçuş hassasiyeti | 0, 1 m |
Tip | Dört pervaneli helikopter |
Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
Megapiksel | 12 MP |
Wi-Fi | Evet |
Desteklenen video formatları | AVC, H.264, MP4, MPEG4 |
Desteklenen resim formatları | JPEG |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,89% | 0 TL | 180,14 TL | 1.080,84 TL |
2.000 TL | 12 | 1,89% | 0 TL | 192,25 TL | 2.307,00 TL |
5.000 TL | 24 | 1,89% | 0 TL | 272,45 TL | 6.538,80 TL |
7.500 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 307,06 TL | 11.054,16 TL |
15.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 614,12 TL | 22.108,32 TL |
25.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 1.023,53 TL | 36.847,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız