Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Canon Eos 5D Mark IV Body Dijital Fotoğraf Makinesi
Ne çekerseniz çekin, benzersiz bir görüntü kalitesi ve baştan sona profesyonel bir performans alacağınızdan emin olabilirsiniz. Mükemmelliğin Peşini Bırakmayın Güzel tasarımlı ve baştan sona çok yönlü bir fotoğraf makinesi olan EOS 5D Mark IV, her koşulda performans sağlayabilecek şekilde geliştirilmiştir. Fark, ayrıntıda gizli EOS 5D Mark IV, ışığın lensten geçtiği andan başlayarak; tüm nüansları, renkleri ve ayrıntıları yakalar. Sıra dışı netliğe sahip yeni sensör sayesinde, Canon bir kez daha incelikli ve ayrıntılı bir boyut sunuyor. Dünyanızı hiç görmediğiniz gibi görün. Bir standart olarak hassasiyet özelliği EOS 5D Mark IV, zorlu aydınlatma koşullarında bile anı yakalayan ve anı yaşanır yaşanmaz takip eden gelişmiş odaklama ve ölçüm özelliklerine sahiptir. Performans için özel olarak geliştirildi Efsanevi fotoğraf makineleri dayanıklı olacak şekilde geliştirilir. EOS 5D serisi, yeni nesil fotoğrafçılara üstün üretim kalitesi, performans ve hava şartlarına karşı üst düzey koruma1 özellikleri sunar. EOS 5D Mark IV, yüksek hızlı performans ve sağlamlık ile ilgili vaatlerini sürdürüyor. Sinematik 4K'ya geçiş İçinizdeki 4K film yapımcısını ortaya çıkarın ve yaratıcı portföyünüze 4K EOS Filmleri ekleyin. Canon Fotoğraf Rehberi uygulaması Hikayelerini görsel olarak anlatan herkes için ideal olan Fotoğraf Rehberi uygulamamız sayesinde hikayelerinize tam anlamıyla hayat verebilmek için özelleştirilmiş, uzman bilgi ve içeriklerine en çok ihtiyacınız olduğu anlarda erişebilirsiniz.
Teknik Özellikler
Video çözünürlüğü | 1280 x 720, 1920 x 1080, 4096 x 2160 Piksel |
Video kaydı | Evet |
Desteklenen video formatları | AVC, H.264, MOV, MP4, MPEG4 |
Yakalama hızınde çözünürlük | 1280x720@120fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 4096x2160@24fps, 4096x2160@25fps |
HD türü | 4K Ultra HD |
Maksimum video çözünürlüğü | 4096 x 2160 Piksel |
Pil seviyesi göstergesi | Evet |
Piller dahil | Evet |
Pil ömrü (CIPA standart) | 900 vuruşlar |
Pil türü | LP-E6N |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Güç kaynağı türü | Pil |
Ekran boyutu | 3.2 '' |
Ekran özellikleri | LCD |
Bluetooth | Hayir |
Ağırlık | 800 g |
Beyaz dengesi | Otomatik, Bulutlu, Gelenek çeşitleri, Günışığı, Flaş, Florasan, Gölge, Wolfram |
Büyültme gücü | 0, 71 x |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Desteklenen resim formatları | JPG, RAW |
Desteklenen ses formatları | AAC |
Dil desteği | Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Danca, Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İspanyol, Fince, Fransızca, Yunanca, Macarca, İtalyan, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, İsveççe, Tayca, Türkçe, Ukraynaca |
Flaş türü | E-TTL II |
Fotoğraf çekme modu | Açış önceliği, Otomatik, Manuel, Manzara, Kapama önceliği |
Güç kaynağı türü | Pil |
HD türü | 4K Ultra HD |
Işıklama tipi | Otomatik, Manuel |
ISO hassasiyeti | 32000, 100, 25600, 51200, 102400 |
Kamera gösterge çözünürlüğü | 1620000 Piksel |
Kendinden zamanlama | Evet |
Maksimum resim çözünürlüğü | 6720 x 4480 Piksel |
Maksimum video çözünürlüğü | 4096 x 2160 Piksel |
Odak ayarı | Otomatik/Manuel |
Pil ömrü (CIPA standart) | 900 vuruşlar |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil türü | LP-E6N |
Pleybek modu | Next, Önceki, Slayt gösterisi, Zumlama |
Resim işlemcisi | DIGIC 6+ |
Wi-Fi | Evet |
Suya dayanıklı | Evet |
Toza dayanıklı | Evet |
USB versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Uyumlu hafıza kartları | CF, SD, SDHC, SDXC |
Ürün rengi | Siyah |
Megapiksel | 30, 4 MP |
Zamanlayıcı | 2, 10 s |
Sabit resim yakalama çözünürlüğü | 6720x4480, 4464x2976, 3360x2240, 1696x1280, 640x480, 5952x4480, 3968x2976, 2976x2240, 1920x1280, 720x480, 6720x3776, 4464x2512, 3360x1888, 1920x1080, 720x408, 4480x4480, 2976x2976, 2240x2240, 1280x1280, 480x480, 5040x3360 |
Toplam megapiksel | 31, 7 MP |
Görüntü algılayıcı boyutu (G x Y) | 36 x 24 mm |
Fotoğraf makinesi türü | SLR Fotoğraf Makinesi Gövdesi |
Maksimum resim çözünürlüğü | 6720 x 4480 Piksel |
Megapiksel | 30, 4 MP |
Flaş modları | Otomatik, Manuel |
Flaş senk-hızı | 1/200 s |
Flaş maruziyet kilidi | Evet |
Flaş maruz kalma telafisi | Evet |
Flaş maruz kalma düzeltmesi | ±3EV (1/3 EV step) |
Dış flaş bağlantısı | Evet |
Ayak montaj noktası türü | Sıcak |
Ayak montaj noktası | Evet |
Video çözünürlüğü | 1280 x 720, 1920 x 1080, 4096 x 2160 Piksel |
Desteklenen video formatları | AVC, H.264, MOV, MP4, MPEG4 |
Fotoğraf efektleri | Siyah&Beyaz |
Tripod montajı destekli | Evet |
Sahne modları | Portre, Peyzaj |
Resim düzenleme | Kırpmak, Yeniden boyutlandırma, Dönen |
Pleybek zum | 10 x |
Parlaklık ayarı | Evet |
Kamera dosya sistemi | DPOF 1.1, Exif 2.3 |
Histogram | Evet |
Fotoğraf makinası pleybek | Vurgulu, Film, Tek görüntü |
Doğrudan yazdırma | Evet |
Diyoptri doğrulama | Evet |
Diyopter ayarlama (D-D) | -3 - 1 |
Canlı izleme | Evet |
Beyaz dengesi | Otomatik, Bulutlu, Gelenek çeşitleri, Günışığı, Flaş, Florasan, Gölge, Wolfram |
Desteklenen resim formatları | JPG, RAW |
Dil desteği | Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Danca, Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İspanyol, Fince, Fransızca, Yunanca, Macarca, İtalyan, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, İsveççe, Tayca, Türkçe, Ukraynaca |
Fotoğraf çekme modu | Açış önceliği, Otomatik, Manuel, Manzara, Kapama önceliği |
Maksimum resim çözünürlüğü | 6720 x 4480 Piksel |
Maksimum video çözünürlüğü | 4096 x 2160 Piksel |
Megapiksel | 30, 4 MP |
Zamanlayıcı | 2, 10 s |
Odak | TTL |
Lens monte arayüzü | Canon EF |
Büyültme gücü | 0, 71 x |
En hızlı fotoğraf makinesi objektif hızı | 1/8000 s |
En yavaş kamera perde hızı | 30 s |
Kamera kapağı türü | Elektronik |
Büyültme gücü | 0, 71 x |
Ağırlık | 800 g |
Yükseklik | 116, 4 mm |
Genişlik | 150, 7 mm |
Derinlik | 75, 9 mm |
Otomatik odaklama (AF) kilidi | Evet |
Otomatik odaklama (AF) yardımcı yöneltici | Evet |
Odak | TTL |
Oto Fokus noktaları | 61 |
Oto Fokus nokta seçimi | Otomatik, Manuel |
Oto fokus modları | Al Odaklama, Çok Nokta Otomatik Odaklama, Servo Otomatik Odaklama |
Odak ayarı | Otomatik/Manuel |
Ekran boyutu | 3.2 '' |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Ekran özellikleri | LCD |
HD türü | 4K Ultra HD |
Kamera gösterge çözünürlüğü | 1620000 Piksel |
Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Yakın Alan İletişimi | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Hayir |
Ekran boyutu | 3.2 '' |
Ürünle gelen yazılım | Digital Photo Professional 4.5 or later (RAW Image Processing), EOS Utility 3.5 (Remote Capture ), Picture Style Editor, Map Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, Canon Camera connect app (iOS/ Android) |
Pil şarj aleti | Evet |
Piller dahil | Evet |
El kayışı | Evet |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
HDMI | Evet |
Mikrofon giriş fişi | Evet |
HDMI konnektör tipi | Mini |
PictBridge | Evet |
USB bağlantı noktası | Evet |
Wi-Fi | Evet |
USB versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Bluetooth | Hayir |
Uyumlu hafıza kartları | CF, SD, SDHC, SDXC |
Ekran boyutu | 3.2 '' |
Ekran özellikleri | LCD |
Dokunmatik ekran | Hayir |
Suya dayanıklı | Evet |
Toza dayanıklı | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
Uyumlu hafıza kartları | CF, SD, SDHC, SDXC |
Pil seviyesi göstergesi | Evet |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil türü | LP-E6N |
Güç kaynağı türü | Pil |
Işık pozlama denetimi | Program AE |
Işık pozlaması düzeltme | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.849 TL | 22.849 TL |
2 | 11.424,50 TL | 22.849 TL |
3 | 7.616,30 TL | 22.849 TL |
4 | 5.712,20 TL | 22.849 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.849 TL | 22.849 TL |
2 | 11.424,50 TL | 22.849 TL |
3 | 7.616,30 TL | 22.849 TL |
4 | 5.712,20 TL | 22.849 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.849 TL | 22.849 TL |
2 | 11.424,50 TL | 22.849 TL |
3 | 7.616,30 TL | 22.849 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.849 TL | 22.849 TL |
2 | 11.424,50 TL | 22.849 TL |
3 | 7.616,30 TL | 22.849 TL |
4 | 5.712,20 TL | 22.849 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.849 TL | 22.849 TL |
2 | 11.424,50 TL | 22.849 TL |
3 | 7.616,30 TL | 22.849 TL |
4 | 5.712,20 TL | 22.849 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.849 TL | 22.849 TL |
2 | 11.424,50 TL | 22.849 TL |
3 | 7.616,30 TL | 22.849 TL |
4 | 5.712,20 TL | 22.849 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 22.849 TL | 22.849 TL |
2 | 11.424,50 TL | 22.849 TL |
3 | 7.616,30 TL | 22.849 TL |
4 | 5.712,20 TL | 22.849 TL |
Taksitli Satış Detayları
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.


Kredi Maliyet Tablosu
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,89% | 0 TL | 180,14 TL | 1.080,84 TL |
2.000 TL | 12 | 1,89% | 0 TL | 192,25 TL | 2.307,00 TL |
5.000 TL | 24 | 1,89% | 0 TL | 272,45 TL | 6.538,80 TL |
7.500 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 307,06 TL | 11.054,16 TL |
15.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 614,12 TL | 22.108,32 TL |
25.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 1.023,53 TL | 36.847,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız