Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Canon EOS 250D 18-55MM IS STM Siyah Dijital Fotoğraf Makinesi
Canon EOS 250D Dünyanın hareket edebilen ekrana sahip* bu en hafif DSLR fotoğraf makinesi, klasik tutuşa ve üstün teknolojiye sahiptir. Mükemmel fotoğraflar ve 4K filmler çekmek çok kolaydır ve fotoğraf makinesi, akıllı cihazlarla sezgisel bir biçimde iletişim kurar.** Boyutu küçük, performansı büyük EOS 250D'nin taşınabilir gövdesinin içinde bulunan 24,1 megapiksel sensör ve DIGIC 8 görüntü işlemcisi, hareket halinde mükemmel sonuçlar sağlar. Optik vizör, net ve gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Kompakt DSLR Dünyanın hareket edebilen ekrana sahip* en hafif DSLR fotoğraf makinesi olan EOS 250D'yi, yanınızda daha sık taşıyıp daha çok yere götürerek yaratıcılığınızın harekete geçtiği anlarda mükemmel sonuçlar alırsınız. Yüksek çözünürlüklü çarpıcı görüntüler ve 4K filmler Zengin renklerle dolu ve son derece net 24,1 megapiksel fotoğraflar ve 4K filmler çekin. APS-C boyutlu sensör ve DIGIC 8 işlemci, düşük ışıkta bile mükemmel sonuçlar sağlar. Hayatınızla bağlantılı Görüntüleri aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmak çok kolaydır. Bunun için EOS 250D'yi Bluetooth** kullanarak akıllı telefonunuza veya tablet bilgisayarınıza* bağlamanız yeterli. Gerisini fotoğraf makinesinin dahili Wi-Fi bağlantısı halleder. Odağınızı koruyun, net görüntüler edinin İster o anı optik vizör ile 5 fps'de yakalayın ister Otomatik Göz Odaklaması özellikli Dual Pixel CMOS AF Canlı Kontrol kullanın; daima son derece net sonuçlar elde edersiniz. Sade mi gelişmiş mi? Bas-çek sadeliğinin keyfini çıkarın ve Rehberli Kullanıcı Arabirimi ve Yaratıcı Asistan modu ile yaratıcılığınızı konuşturun. Hareket edebilen dokunmatik ekran, alışılmadık açıları ve selfie'leri kolay hale getirir.
Teknik Özellikler
Video çözünürlüğü | 1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160 Piksel |
Video kaydı | Evet |
Desteklenen video formatları | H.264, MOV, MP4 |
Hareketli JPEG görüntüleme hızı | 50 fps |
HD-Ready | Evet |
Analog sinyal formatı sistemi | NTSC, PAL |
HD türü | 4K Ultra HD |
Maksimum video çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Pil seviyesi göstergesi | Evet |
Piller dahil | Evet |
Desteklenen pil sayısı | 1 |
Pil türü | LP-E17 |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Güç kaynağı türü | Pil |
Ekran boyutu | 3 '' |
Ekran özellikleri | LCD |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 449 g |
Analog sinyal formatı sistemi | NTSC, PAL |
Beyaz dengesi | Otomatik, Bulutlu, Gelenek çeşitleri, Günışığı, Flaş, Florasan, Parlak |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Desteklenen resim formatları | JPEG, RAW |
Desteklenen ses formatları | AAC, PCM |
Dil desteği | Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Danca, Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İspanyol, Fince, Fransızca, Yunanca, Hintçe, Macarca, İtalyan, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, İsveççe, Tayca, Türkçe, Ukraynaca |
Fotoğraf çekme modu | Açış önceliği, Otomatik, Manuel, Program, Manzara |
Güç kablosu dahil | Evet |
Güç kaynağı türü | Pil |
HD türü | 4K Ultra HD |
Işıklama tipi | Otomatik, Manuel |
ISO hassasiyeti | 100, 6400, 12800, 25600, 51200 |
Kamera gösterge çözünürlüğü | 1040000 Piksel |
Lens yapısı | 12/10 |
Maksimum açıklık | 5, 6 |
Maksimum resim çözünürlüğü | 6000 x 4000 Piksel |
Maksimum video çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Minimum açıklık | 4 |
Odak ayarı | Otomatik/Manuel |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil türü | LP-E17 |
Resim işlemcisi | DIGIC 8 |
Resim sabitleyici | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Taşıma kutusu | Evet |
USB versiyonu | 2 |
Uyumlu hafıza kartları | SD, SDHC, SDXC |
Ürün rengi | Siyah |
Megapiksel | 24, 1 MP |
Zamanlayıcı | 2, 10 s |
Resim sabitleme lokasyonu | Lens |
Sabit resim yakalama çözünürlüğü | 3984 x 2656 2976 x 1984 2400 x 1600 5328 x 4000 3552 x 2664 2656 x 1992 2112 x 1600 6000 x 3368 3984 x 2240 2976 x 1680 2400 x 1344 4000 x 4000 2656 x 2656 1984 x 1984 1600 x 1600 |
Toplam megapiksel | 25, 8 MP |
Görüntü algılayıcı boyutu (G x Y) | 22, 3 x 14, 9 mm |
Fotoğraf makinesi türü | SLR Fotoğraf Makinesi Kiti |
Maksimum resim çözünürlüğü | 6000 x 4000 Piksel |
Resim sabitleyici | Evet |
Megapiksel | 24, 1 MP |
Flaş modları | Otomatik, Manuel |
Flaş yükleme zamanı | 3 s |
Flaş senk-hızı | 1/200 s |
Flaş rehberi sayısı | 9, 8 m |
Flaş maruziyet kilidi | Evet |
Flaş maruz kalma telafisi | Evet |
Flaş maruz kalma düzeltmesi | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
Ayak montaj noktası türü | Sıcak |
Ayak montaj noktası | Evet |
Dahili işlemci | Evet |
Video çözünürlüğü | 1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160 Piksel |
Desteklenen video formatları | H.264, MOV, MP4 |
Fotoğraf efektleri | Siyah&Beyaz, Nötr |
Sahne modları | Mum ışığı, Çocuklar, Yakın çekim (makro), Gıda, Peyzaj, Gece, Gece portresi, Portre, Spor |
Resim düzenleme | Kırpmak, Yeniden boyutlandırma |
Parlaklık ayarı | Evet |
Kamera dosya sistemi | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, RAW |
Histogram | Evet |
Fotoğraf makinası pleybek | Tek görüntü, Slayt gösterisi, Mini resimler |
Analog sinyal formatı sistemi | NTSC, PAL |
Diyoptri doğrulama | Evet |
Çoklu patlama modu | Evet |
Canlı izleme | Evet |
Beyaz dengesi | Otomatik, Bulutlu, Gelenek çeşitleri, Günışığı, Flaş, Florasan, Parlak |
Desteklenen resim formatları | JPEG, RAW |
Dil desteği | Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Danca, Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İspanyol, Fince, Fransızca, Yunanca, Hintçe, Macarca, İtalyan, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, İsveççe, Tayca, Türkçe, Ukraynaca |
Fotoğraf çekme modu | Açış önceliği, Otomatik, Manuel, Program, Manzara |
Maksimum resim çözünürlüğü | 6000 x 4000 Piksel |
Maksimum video çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Resim sabitleyici | Evet |
Megapiksel | 24, 1 MP |
Zamanlayıcı | 2, 10 s |
Maksimum odak uzunluğu (35 mm film) | 88 mm |
Minimum odak uzunluğu (35 mm film) | 29 mm |
Odak | TTL-CT-SIR |
Odaklama mesafesi | 18 - 55 mm |
Filtre boyutu | 58 mm |
Lens monte arayüzü | Canon EF, Canon EF-S |
Maksimum açıklık | 5, 6 |
Minimum açıklık | 4 |
Lens yapısı | 12/10 |
Resim sabitleyici | Evet |
En hızlı fotoğraf makinesi objektif hızı | 1/4000 s |
En yavaş kamera perde hızı | 30 s |
Kamera kapağı türü | Elektronik |
Kapak hızı ayarları | B |
Ağırlık | 449 g |
Yükseklik | 92, 6 mm |
Genişlik | 122, 4 mm |
Derinlik | 69, 8 mm |
Odak | TTL-CT-SIR |
Oto Fokus noktaları | 9 |
Oto Fokus nokta seçimi | Otomatik, Manuel |
Oto fokus modları | Al Odaklama, Tek Çekim Odak, Servo Otomatik Odaklama |
En yakın odaklama mesafesi | 0, 25 m |
Odak ayarı | Otomatik/Manuel |
Ekran boyutu | 3 '' |
Dokunmatik ekran | Evet |
Ekran görüntü oranı | 3:2 |
Ekran özellikleri | LCD |
HD türü | 4K Ultra HD |
Kamera gösterge çözünürlüğü | 1040000 Piksel |
Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Yakın Alan İletişimi | Hayir |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Ekran boyutu | 3 '' |
Ürünle gelen yazılım | Digital Photo Professional 4 EOS Utility EOS Lens Registration Tool EOS Web Service Registration Tool EOS Sample Music Picture Style Editor |
Pil şarj aleti | Evet |
Piller dahil | Evet |
Boyun bandı | Evet |
Güç kablosu dahil | Evet |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Taşıma kutusu | Evet |
HDMI | Evet |
Mikrofon giriş fişi | Evet |
HDMI konnektör tipi | Mini |
PictBridge | Evet |
Wi-Fi | Evet |
USB versiyonu | 2 |
Bluetooth | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | SD, SDHC, SDXC |
Ekran boyutu | 3 '' |
Ekran özellikleri | LCD |
Dokunmatik ekran | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
Uyumlu hafıza kartları | SD, SDHC, SDXC |
Pil seviyesi göstergesi | Evet |
Desteklenen pil sayısı | 1 |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Pil türü | LP-E17 |
Güç kaynağı türü | Pil |
Işık pozlaması düzeltme | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.779 TL | 5.779 TL |
2 | 2.889,50 TL | 5.779 TL |
3 | 1.926,30 TL | 5.779 TL |
4 | 1.444,70 TL | 5.779 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.779 TL | 5.779 TL |
2 | 2.889,50 TL | 5.779 TL |
3 | 1.926,30 TL | 5.779 TL |
4 | 1.444,70 TL | 5.779 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.779 TL | 5.779 TL |
2 | 2.889,50 TL | 5.779 TL |
3 | 1.926,30 TL | 5.779 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.779 TL | 5.779 TL |
2 | 2.889,50 TL | 5.779 TL |
3 | 1.926,30 TL | 5.779 TL |
4 | 1.444,70 TL | 5.779 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.779 TL | 5.779 TL |
2 | 2.889,50 TL | 5.779 TL |
3 | 1.926,30 TL | 5.779 TL |
4 | 1.444,70 TL | 5.779 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.779 TL | 5.779 TL |
2 | 2.889,50 TL | 5.779 TL |
3 | 1.926,30 TL | 5.779 TL |
4 | 1.444,70 TL | 5.779 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.779 TL | 5.779 TL |
2 | 2.889,50 TL | 5.779 TL |
3 | 1.926,30 TL | 5.779 TL |
4 | 1.444,70 TL | 5.779 TL |
Taksitli Satış Detayları
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.


Kredi Maliyet Tablosu
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,89% | 0 TL | 180,14 TL | 1.080,84 TL |
2.000 TL | 12 | 1,89% | 0 TL | 192,25 TL | 2.307,00 TL |
5.000 TL | 24 | 1,89% | 0 TL | 272,45 TL | 6.538,80 TL |
7.500 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 307,06 TL | 11.054,16 TL |
15.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 614,12 TL | 22.108,32 TL |
25.000 TL | 36 | 1,89% | 0 TL | 1.023,53 TL | 36.847,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız